以下、表内の「工事名」「委託業務名」「件名」をクリックすると、それぞれの「開札調書」が表示されます。
番号 |
入札日 |
工事名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和5年6月13日 | 天日乾燥床修繕工事(167キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 | 1,300,000円 |
2 |
令和5年6月13日 |
沈でん池清掃整備工事(167キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 | 720,000円 |
3 | 令和5年6月29日 | 送水管路仕切弁新設工事(38キロバイト) | 浄水課 | 鈴木建設株式会社 | 31,900,000円 |
4 | 令和5年7月26日 | 3号水管橋空気弁新設工事(68キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
5 | 令和5年8月22日 | 送水・表洗ポンプ用吸水管更新工事(117キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
6 | 令和5年8月22日 | 3号水管橋空気弁新設工事(124キロバイト) | 浄水課 | 大成機工株式会社東京支店 | 25,100,000円 |
7 | 令和5年9月5日 | 旭配水場流量調整弁等更新工事(168キロバイト) | 浄水課 | 株式会社清水合金製作所 | 25,000,000円 |
8 | 令和5年9月12日 | 新電気棟修繕工事(117キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
9 | 令和5年11月14日 | 粉末活性炭注入設備修繕工事(126キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
委託業務名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和5年3月15日 |
浄水課 |
株式会社上総環境調査センター |
4,900,000円 |
|
2 | 令和5年3月15日 | 浄水場発生汚泥処分業務委託(75キロバイト) | 浄水課 | 丸源起業株式会社 | 24,000円/トン |
3 | 令和5年3月15日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託(79キロバイト) | 浄水課 | 有限会社松一商事 | 5,720,000円/槽 |
4 | 令和5年6月13日 | 管理本館他5棟清掃業務委託(198キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ネオ・アメニティーサービス | 1,630,000円 |
5 | 令和5年7月4日 | 全有機炭素分析装置点検業務委託(39キロバイト) | 浄水課 | 株式会社i-on | 614,392円 |
6 | 令和5年8月8日 | パージ&トラップ濃縮導入装置点検業務委託(171キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 1,766,000円 |
7 | 令和5年10月17日 | 空調設備点検業務委託(170キロバイト) | 浄水課 | 東芝キヤリア株式会社 | 672,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
件名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和5年3月15日 |
浄水課 |
関東酸素工業株式会社 |
70.10円/キログラム |
|
2 | 令和5年3月15日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入(81キロバイト) | 浄水課 | 横山商事株式会社 | 50.00円/キログラム |
3 | 令和5年3月15日 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の購入(78キロバイト) | 浄水課 | 三洪ゼネラル株式会社 | 285.00円/キログラム |
4 | 令和5年3月15日 | 水道用硫酸(75%)の購入(82キロバイト) | 浄水課 | 丸十薬品株式会社千葉支店 | 57.20円/キログラム |
5 | 令和5年5月2日 | ノートパソコン賃貸借(74キロバイト) | 総務課 | 株式会社千葉測器 | 75,400円/月 |
6 | 令和5年6月13日 | 超音波洗浄流し台他2点の購入(170キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 2,980,000円 |
7 | 令和5年7月26日 | 微分干渉顕微鏡の購入(75キロバイト) | 浄水課 | ジーエルサイエンス株式会社千葉営業所 | 2,230,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821
令和5年6月29日 |
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。