以下、表内の「工事名」「委託業務名」「件名」をクリックすると、それぞれの「開札調書」が表示されます。
番号 |
入札日 |
工事名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和4年3月15日 |
浄水課 |
株式会社エバジツ |
42,000,000円 |
|
2 |
令和4年3月15日 | 6号水管橋電気防食装置設置工事(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ナカボーテック東関東支店 |
2,500,000円 |
3 | 令和4年5月10日 | 浄水課 | 西川計測株式会社千葉営業所 | 9,400,000円 | |
4 |
令和4年5月31日 |
天日乾燥床修繕工事(71キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 | 6,100,000円 |
5 | 令和4年5月31日 | 沈でん池清掃整備工事(72キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 | 700,000円 |
6 | 令和4年8月23日 | 中間ポンプ棟空調設備更新工事(75キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
7 | 令和4年9月20日 | 浄水課 | 遠藤建設株式会社 | 20,000,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
委託業務名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和4年3月15日 |
浄水課 |
一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター |
5,500,000円 |
|
2 | 令和4年3月15日 | 浄水場発生汚泥処分業務委託(77キロバイト) | 浄水課 | 丸源起業株式会社 | 22,400円/トン |
3 | 令和4年3月15日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託(77キロバイト) | 浄水課 | 有限会社松一商事 | 4,380,000円/槽 |
4 | 令和4年5月10日 | 管理本館他5棟清掃業務委託(81キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ネオ・アメニティーサービス | 888,000円 |
5 | 令和4年5月10日 | 計装設備更新実施設計業務委託(83キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 35,000,000円 |
6 | 令和4年5月17日 | 粒状活性炭設備改修(第2期)実施設計業務委託(83キロバイト) | 浄水課 |
株式会社東洋設計事務所千葉出張所 |
10,700,000円 |
7 | 令和4年5月31日 | 送水・表洗ポンプ用吸込管更新実施設計業務委託(82キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 7,300,000円 |
8 | 令和4年6月7日 | 土木・建築構造物維持管理計画策定業務委託(81キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 7,530,000円 |
9 | 令和4年6月14日 | 全有機炭素分析装置点検業務委託(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社i-on | 625,000円 |
10 | 令和4年7月26日 | 空調設備点検業務委託(74キロバイト) | 浄水課 | 東芝キヤリア株式会社 | 560,000円 |
11 | 令和4年9月28日 | 送水旭支線等PPP/PFI導入可能性調査業務委託(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社日水コン千葉事務所 | 8,800,000円 |
12 | 令和4年9月28日 | パージ&トラップ濃縮導入装置点検業務委託(76キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 1,600,000円 |
13 | 令和5年1月11日 | 送水管更新計画改定業務委託(73キロバイト) | 浄水課 | 株式会社日水コン千葉事務所 | 39,500,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
件名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和4年3月16日 |
水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入 |
浄水課 |
なし(不調) |
― |
2 | 令和4年3月16日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入(83キロバイト) | 浄水課 | 横山商事株式会社 | 44.50円/キログラム |
3 | 令和4年3月16日 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の購入(80キロバイト) | 浄水課 | 三洪ゼネラル株式会社 | 248.00円/キログラム |
4 | 令和4年3月16日 | 水道用硫酸(75%)の購入(84キロバイト) | 浄水課 | クボキ水工株式会社 | 52.70円/キログラム |
5 | 令和4年4月19日 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入(その2)(77キロバイト) | 浄水課 | 関東酸素工業株式会社 | 64.10円/キログラム |
6 | 令和4年4月26日 | 公営企業会計システム賃貸借(73キロバイト) | 総務課 | 株式会社千葉測器 | 109,900円/月 |
7 | 令和4年4月26日 | 大判プリンター賃貸借(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社トラヤ | 14,200円/月 |
8 | 令和4年5月31日 | 水道用粒状活性炭の購入(78キロバイト) | 浄水課 | 昭栄興産株式会社 | 10,800,000円 |
9 | 令和4年5月31日 | 呼び径700mm送水管用漏水補修金具の購入(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社根本 | 4,400,000円 |
10 | 令和4年10月18日 | イオンクロマトグラフ分析装置の購入(76キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 9,500,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。