以下、表内の「工事名」「委託業務名」「件名」をクリックすると、それぞれの「開札調書」が表示されます。
番号 |
入札日 |
工事名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和3年3月16日 |
浄水課 |
株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店 |
77,000,000円 |
|
2 |
令和3年6月8日 | 沈でん池(No.1)傾斜板下部阻流板修繕工事(75キロバイト) | 浄水課 | ワセダ技研株式会社 |
3,300,000円 |
3 | 令和3年6月8日 | 粉末活性炭溶解槽攪拌機更新工事(76キロバイト) | 浄水課 | 株式会社日立プラントサービス関東支店 |
4,800,000円 |
4 | 令和3年6月15日 | 沈でん池清掃整備工事(72キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 |
630,000円 |
5 |
令和3年6月29日 | 旭市干潟配水場流量計更新工事(73キロバイト) | 浄水課 | 西川計測株式会社 | 7,300,000円 |
6 | 令和3年8月5日 | 薬品注入設備整備工事(74キロバイト) | 浄水課 | 矢澤フェロマイト株式会社千葉事業部 | 4,500,000円 |
7 | 令和3年8月5日 | 2号水管橋空気弁修繕工事(73キロバイト) | 浄水課 | 大成機工株式会社東京支店 | 10,700,000円 |
8 | 令和3年9月7日 | 給水装置等更新工事(73キロバイト) | 浄水課 | ― | ― |
9 |
令和3年9月22日 |
濃縮槽(No.1)汚泥界面計更新工事(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社水機テクノス | 1,850,000円 |
10 | 令和3年9月22日 | 中間ポンプ棟金属製建具更新工事(73キロバイト) | 浄水課 | 岡田土建株式会社 | 3,000,000円 |
11 | 令和3年9月22日 | 浄水課 | 岡田土建株式会社 | 1,100,000円 | |
12 | 令和3年11月24日 | No.2粉末活性炭溶解槽圧力発信器修繕工事(76キロバイト) | 浄水課 | 株式会社日立プラントサービス | 1,100,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
委託業務名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和3年3月16日 |
浄水課 |
株式会社上総環境調査センター |
4,097,000円 |
|
2 | 令和3年3月16日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託(79キロバイト) | 浄水課 | 有限会社松一商事 | 3,470,000円/槽 |
3 | 令和3年3月16日 | 浄水場発生汚泥処分業務委託(77キロバイト) | 浄水課 | 丸源起業株式会社 | 22,400円/トン |
4 | 令和3年5月11日 | 空調設備点検業務委託(78キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ベルックス銚子支店 | 480,000円 |
5 | 令和3年5月25日 | 管理本館他5棟清掃業務委託(78キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ネオ・アメニティーサービス | 1,090,000円 |
6 | 令和3年7月6日 | 全有機炭素分析装置点検業務委託(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社i-on | 533,000円 |
7 | 令和3年7月14日 | 送水・表洗ポンプ用吸込管更新基本設計業務委託(79キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 5,700,000円 |
8 | 令和3年7月28日 | 次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新実施設計業務委託(79キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 11,000,000円 |
9 | 令和3年8月5日 | 誘導結合プラズマ質量分析装置点検業務委託(76キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 2,680,000円 |
10 | 令和3年11月16日 | 電気防食装置点検業務委託(77キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ナカボーテック東関東支店 | 500,000円 |
11 | 令和3年11月16日 | パージ&トラップ濃縮導入装置点検業務委託(76キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 3,390,000円 |
12 | 令和3年11月24日 | イオンクロマトグラフ分析装置点検業務委託(75キロバイト) | 浄水課 | ジーエルサイエンス株式会社千葉営業所 | 1,320,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
件名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和3年3月23日 |
浄水課 |
関東酸素工業株式会社 |
59.20円/キログラム |
|
2 | 令和3年3月23日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入(82キロバイト) | 浄水課 | 横山商事株式会社 | 40.00円/キログラム |
3 | 令和3年3月23日 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の購入(83キロバイト) | 浄水課 | ユアサ・フナショク株式会社 | 187.00円/キログラム |
4 | 令和3年3月23日 | 水道用硫酸(75%)の購入(85キロバイト) | 浄水課 | クボキ水工株式会社 | 51.70円/キログラム |
5 | 令和3年3月23日 | 精密分析機器用無停電電源装置の購入(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東部電気 | 1,710,000円 |
6 | 令和3年6月1日 | レーザービームプリンター賃貸借(管理室)(76キロバイト) | 総務課 | 株式会社トラヤ | 3500円/月 |
7 | 令和3年7月20日 | 無停電電源装置の購入(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 570,000円 |
8 |
令和3年8月17日 |
高圧蒸気滅菌器の購入(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 660,000円 |
9 |
令和3年9月30日 |
高速液体クロマトグラフの購入(76キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 4,510,000円 |
10 | 令和3年9月30日 | 薬用保冷庫の購入(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 1,075,000円 |
11 | 令和3年9月30日 | 溶存酸素計の購入(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 900,000円 |
12 | 令和3年9月30日 | 超音波洗浄流し台の購入(74キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 1,770,000円 |
13 | 令和3年9月30日 | 呼び径800mm送水管用漏水補修金具の購入(83キロバイト) | 浄水課 | 株式会社根本 | 5,120,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。