以下、表内の「工事名」「委託業務名」「件名」をクリックすると、それぞれの「開札調書」が表示されます。
番号 |
入札日 |
工事名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和2年6月2日 |
浄水課 |
ワセダ技研株式会社 |
3,280,000円 |
|
2 | 令和2年6月9日 | 天日乾燥床修繕工事(72キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 | 1,020,000円 |
3 | 令和2年6月9日 | 薬品注入設備整備工事(粉末活性炭)(74キロバイト) | 浄水課 | 矢澤フェロマイト株式会社千葉事業部 | 5,500,000円 |
4 | 令和2年6月23日 | 沈でん池清掃工事(71キロバイト) | 浄水課 | 株式会社千代田工業 | 825,000円 |
5 | 令和2年6月23日 | 資機材備蓄倉庫築造工事(73キロバイト) | 浄水課 | 岡田土建株式会社 | 61,000,000円 |
6 |
令和2年8月19日 | 送水旭支線呼び径400mm送水管接合部修繕工事(72キロバイト) | 浄水課 | 株式会社入野土木 |
10,500,000円 |
7 | 令和2年9月24日 | 薬品貯蔵及び注入室空調設備更新工事(75キロバイト) | 浄水課 | 東芝キャリヤ株式会社 | 8,500,000円 |
8 | 令和2年9月24日 | 洗浄排水池返送ポンプ更新工事(75キロバイト) | 浄水課 | 荏原実業株式会社東関東支社 | 1,800,000円 |
9 | 令和2年9月24日 | 電気防食装置修繕工事(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ナカボーテック東関東支店 | 7,750,000円 |
10 | 令和2年12月2日 | No.1粉末活性炭溶解槽圧力発信器修繕工事(77キロバイト) | 浄水課 | 株式会社日立プラントサービス関東支店 | 1,100,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
委託業務名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和2年3月17日 |
浄水課 |
株式会社上総環境調査センター |
4,025,000円 |
|
2 | 令和2年3月17日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託(80キロバイト) | 浄水課 | 有限会社松一商事 | 3,470,000円/槽 |
3 | 令和2年3月17日 | 浄水場発生汚泥処分委託(76キロバイト) | 浄水課 | 丸源起業株式会社 | 20,900円/トン |
4 | 令和2年5月12日 | 空調設備点検委託(74キロバイト) | 浄水課 | 東芝キャリヤ株式会社 | 520,000円 |
5 | 令和2年6月2日 | 管理本館他5棟清掃委託(77キロバイト) | 浄水課 | 株式会社レンディングヘルプサービス千葉営業所 | 1,300,000円 |
6 | 令和2年6月23日 | 東総広域水道企業団一般向け広報用映像制作業務委託(77キロバイト) | 浄水課 | 株式会社ぎょうせい東京支社 | 2,250,000円 |
7 | 令和2年6月23日 | 粒状活性炭設備改修実施設計業務委託(78キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 28,100,000円 |
8 | 令和2年6月23日 | 送水主幹線送水管更新実施設計業務委託(81キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 29,700,000円 |
9 | 令和2年7月14日 | 堆積ろ過砂撤去業務委託(78キロバイト) | 浄水課 | 日水産業株式会社関東事業所 | 3,450,000円 |
10 | 令和2年8月6日 | PAC設備更新実施設計業務委託(80キロバイト) | 浄水課 | 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 | 7,900,000円 |
11 | 令和2年9月15日 | 分析データ連結業務委託(74キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 1,580,000円 |
12 | 令和2年9月24日 | パージ&トラップ濃縮導入装置点検業務委託(76キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 1,520,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
番号 |
入札日 |
件名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和2年3月25日 |
浄水課 |
関東酸素工業株式会社 |
59.20円/キログラム |
|
2 | 令和2年3月25日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入(82キロバイト) | 浄水課 | 横山商事株式会社 | 39.00円/キログラム |
3 | 令和2年3月25日 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の購入(84キロバイト) | 浄水課 | 三洪ゼネラル株式会社 | 209.00円/キログラム |
4 | 令和2年3月25日 | 水道用硫酸(75%)の購入(84キロバイト) | 浄水課 | 有限会社島田商店 | 50.70円/キログラム |
5 | 令和2年4月15日 | 複写機賃貸借(75キロバイト) | 総務課 | 株式会社千葉測器 | 33,000円/月 |
6 | 令和2年5月26日 | 水道用粒状活性炭の購入(80キロバイト) | 浄水課 | 昭栄興産株式会社 | 7,490,000円 |
7 | 令和2年7月30日 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の購入(74キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 16,000,000円 |
8 | 令和2年8月6日 | 精密レーザ濁度計の購入(75キロバイト) | 浄水課 | 株式会社アサヒ理化製作所 | 2,280,000円 |
9 | 令和2年10月8日 | 鋼板製漏水補修バンド及び鋼板製フクロジョイントの購入(77キロバイト) | 浄水課 | 株式会社根本 | 5,400,000円 |
10 | 令和2年10月20日 | データサーバーの購入(73キロバイト) | 浄水課 | 東京電機産業株式会社分析営業所 | 1,180,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。