入札に参加される前に、入札説明書及び実施要領をよくご覧になり、必ず設計図書等の貸出しを受けてください。くわしくは、「ダイレクト入札における留意事項」をご確認ください。
番号 |
公告日 |
工事名 |
設計図書等 |
質問回答 |
入札日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年2月26日 | 中間ポンプ棟No.2逆洗ポンプ更新工事 | 06001 | 令和6年3月12日 | |
2 | 令和6年3月4日 | 送水・表洗ポンプ用吸込管更新工事 | 06009 | 令和6年3月19日 | |
3 | 令和6年4月8日 | 天日乾燥床修繕工事 | 06010 | 令和6年4月23日 | |
4 | 令和6年7月8日 | 防水板新設工事 | 06022 | 令和6年7月24日 | |
5 | 令和6年7月8日 | 浄水場内手摺新設工事 | 06023 | 令和6年7月24日 | |
6 | 令和6年9月9日 | 濃縮槽上澄水集水ポンプ更新工事 | 06028 | 令和6年9月26日 |
番号 |
公告日 |
委託業務名 |
設計図書等 |
質問回答 |
入札日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年3月4日 | 水質検査業務委託 | 06002 | 令和6年3月19日 | |
2 | 令和6年3月4日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託 | 06003 | 令和6年3月19日 | |
3 | 令和6年3月4日 | 真空ポンプ更新設計業務委託 | 06008 | 令和6年3月19日 | |
4 | 令和6年4月15日 | 浄水場発生汚泥処分業務委託 | 06011 | 令和6年4月30日 | |
5 | 令和6年4月22日 | 空調設備点検業務委託 | 06012 | 令和6年5月10日 | |
6 | 令和6年4月22日 | 沈でん池清掃業務委託 | 06013 | 令和6年5月10日 | |
7 | 令和6年4月22日 | 管理本館他5棟清掃業務委託 | 06014 |
令和6年5月10日 |
|
8 | 令和6年4月30日 | 粒状活性炭吸着槽バイパス管設置及び浄水流入渠改修実施設計業務委託 | 06015 | 令和6年5月17日 | |
9 | 令和6年4月30日 | 硫酸注入設備及び苛性ソーダ注入設備更新実施設計業務委託 | 06016 | 令和6年5月17日 | |
10 | 令和6年7月29日 | 送水管路空気弁室清掃業務委託 | 06027 | 令和6年8月13日 | |
11 | 令和6年10月11日 | 水質検査機器点検業務委託(148キロバイト) | 06031 | 令和6年10月29日 |
番号 |
公告日 |
件名 |
設計図書等 |
質問回答 |
入札日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年3月4日 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入 | 06004 | 令和6年3月19日 | |
2 | 令和6年3月4日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入 | 06005 | 令和6年3月19日 | |
3 | 令和6年3月4日 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の購入 | 06006 | 令和6年3月19日 | |
4 | 令和6年3月4日 | 水道用硫酸(75%)の購入 | 06007 | 令和6年3月19日 | |
5 | 令和6年4月30日 | 超純水製造装置の購入 | 06017 | 令和6年5月17日 | |
6 | 令和6年5月27日 | 水道用粒状活性炭の購入 | 06018 | 令和6年6月11日 | |
7 | 令和6年5月27日 | 薬品保冷庫及び冷凍機付インキュベーターの購入 | 06019 | 令和6年6月11日 | |
8 | 令和6年7月1日 | 水質データ管理システムの購入 | 06021 | 令和6年7月16日 | |
9 | 令和6年7月8日 | 全有機炭素分析装置の購入 | 06024 | 令和6年7月24日 | |
10 | 令和6年7月22日 | カビ臭分析用ガスクロマトグラフ質量分析装置の購入 | 06025 | 令和6年8月6日 | |
11 | 令和6年9月24日 | 送水管補修材の購入 | 06029 | 06029 | 令和6年10月8日 |
12 | 令和6年9月24日 | シアン分析用イオンクロマトグラフの購入 | 06030 | 06030 | 令和6年10月8日 |
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。